聯(lián)系人:劉水紅
Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
    電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
美國Defelsko公司PosiTector 6000系列涂層測厚儀報價
日期:2025-11-04 00:24
            瀏覽次數(shù):1507
        
            摘要:
        
    美國Defelsko公司PosiTector 6000系列涂層測厚儀報價
一體化  | 標(biāo)準 探頭  | 90° 標(biāo)準探頭  | 鋁基 氧化膜  | 0° 探頭  | 45° 探頭  | 90° 探頭  | 一體化 厚探頭  | 厚 探頭  | 超厚 探頭  | ||
量程  | 0~1500μm  | 0~625μm  | 0~6mm  | 0~13mm  | |||||||
F  | 基本型  | F1 6250  | FS1 7250  | FRS1 7750  | F0S1 10250  | F45S1 10250  | F90S1 10250  | FT1  7250  | FTS1 8250  | FKS1 8750  | |
統(tǒng)計型  | F2 7450  | FS2 8450  | FRS2 8950  | F0S2 11450  | F45S2 11450  | F90S2 11450  | FT2 8450  | FTS2 9450  | FKS2 9950  | ||
存儲型  | F3 10250  | FS3 11250  | FRS3 11750  | F0S3 14250  | F45S3 14250  | F90S3 14250  | FT3 11250  | FTS3 12250  | FKS3 12750  | ||
探頭  | FS 4450  | FRS 4950  | F0S 7450  | F45S 7450  | F90S 7450  | FTS 5450  | FKS 5950  | ||||
N  | 基本型  | N1 6950  | NS1 7950  | NRS1 8450  | NAS1 9950  | N0S1 10950  | N45S1 10950  | N90S1 10950  | NKS1 8950  | ||
統(tǒng)計型  | N2 8450  | NS2 9450  | NRS2 9950  | NAS2 11450  | N0S2 12450  | N45S2 12450  | N90S2 12450  | NKS2 10450  | |||
存儲型  | N3 10950  | NS3 11950  | NRS3 12450  | NAS3 13950  | N0S3 14950  | N45S3 14950  | N90S3 14950  | NKS3 12950  | |||
探頭  | NS 5450  | NRS 5950  | NAS 7450  | N0S 8450  | N45S 8450  | N90S 8450  | NKS 6450  | ||||
FN  | 基本型  | FN1 9950  | FNS1 10950  | FNRS1 11450  | FNTS1 11950  | ||||||
統(tǒng)計型  | FN2 10950  | FNS2 11950  | FNRS2 12450  | FNTS2 12950  | |||||||
存儲型  | FN3 13950  | FNS3 14950  | FNRS3 15450  | FNTS3 15950  | |||||||
探頭  | FNS 7950  | FNRS 8450  | FNTS 8950  | ||||||||
美國Defelsko公司涂層測厚儀
涂層測厚儀  | DFT-F  | 6,000  | 0~1000μm  | |
涂層測厚儀  | DFT-C  | 8,000  | 0~1000μm,兩用型  | 
美國DeFelsko超聲波涂層測厚儀
超聲波涂層測厚儀  | PosiTector 200B/S  | 21,000  | 13~1000μm,單層  | |
超聲波涂層測厚儀  | PosiTector 200B/A  | 31,500  | 13~1000μm,多層  | |
超聲波涂層測厚儀  | PosiTector 200C/S  | 23,500  | 50~3800μm,單層  | |
PosiTector 200C/A  | 34,000  | 50~3800μm,多層  | ||
探頭  | B  | 11,500  | 13~1000μm  | |
探頭  | C  | 14,000  | 50~3800μm  |