電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
		臺(tái)灣泰仕 TES-593 高頻電磁波污染強(qiáng)度計(jì) 
特性:
測(cè)試10MHz至8.0GHz頻率范圍
等方性電磁場(chǎng)測(cè)量
無(wú)方向性測(cè)量使用3軸測(cè)量感應(yīng)棒
高動(dòng)態(tài)范圍使用3信道數(shù)字處理
可規(guī)劃式警報(bào)限制值及儲(chǔ)存功能
使用**、簡(jiǎn)便
臺(tái)灣泰仕 TES-593 高頻電磁波污染強(qiáng)度計(jì)應(yīng)用:
高頻(RF)電磁波強(qiáng)度測(cè)量
大哥大基地臺(tái)天線電磁波輻射強(qiáng)度測(cè)量
無(wú)線通信應(yīng)用(CW、TDMA、GSM、DECT)
RF高頻電磁波使用**
RF高頻發(fā)射機(jī)功率測(cè)量
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)(Wi-Fi)偵測(cè)、安裝
無(wú)線針孔攝影機(jī)與***之偵測(cè)
家用無(wú)線電話電磁波輻射強(qiáng)度測(cè)量
微波爐輻射泄露偵測(cè)
公司或家居環(huán)境電磁波**防護(hù)評(píng)估
	
臺(tái)灣泰仕 TES-593 高頻電磁波污染強(qiáng)度計(jì)
| 傳感器型式 | 電場(chǎng)(E) | 
| 頻率范圍 | 10MHz至8GHz | 
| 方向特性 | 等方性、3軸 | 
| 測(cè)量范圍(連續(xù)波信號(hào)> 50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m , 53μA/m to 286.4mA/m , 1μW/m2 to 30.93W/m2 , 0μW/cm2 to 3.093mW/cm2 | 
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 約75dB | 
| **誤差(@1V/m 及50MHz) | ±1.0dB | 
| 頻率向應(yīng)(校正因子CAL納入) | ±1.0dB (10MHz to 1.9GHz) ±2.4dB (1.9GHz to 8GHz) | 
| 等方性偏差 | 約±1.0dB 于 f >10MHz | 
| 連續(xù)波過(guò)載限制(CW) | 10.61mW/cm2 (200V/m) | 
| 溫度影響 (0 至 50℃) | ±0.5dB | 
臺(tái)灣泰仕 TES-593 高頻電磁波污染強(qiáng)度計(jì)
| 測(cè)量方式 | 數(shù)字式三軸測(cè)量 | 
| 方向特性 | 等方性、三軸 | 
| 測(cè)量范圍選擇 | 一個(gè)連續(xù)檔位 | 
| 顯示分辨率 | 
						0.1mV/m, 
		0.1μA/m, 0.1μW/m2, | 
| 反應(yīng)時(shí)間 | 約一秒(0至90%之測(cè)量值) | 
| 顯示速率 | 約0.5秒 | 
| 顯示器 | LCD 4 位數(shù) | 
| 警報(bào)器 | 蜂鳴器 | 
| 測(cè)量單位 | mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m2, mW/m2,W/m2, μW/cm2, mW/cm2 | 
| 測(cè)量顯示值 | 
						實(shí)時(shí)測(cè)量值、*大測(cè)量值、 | 
| 測(cè)量警報(bào)功能 | 可調(diào)整設(shè)定值及可開(kāi)或關(guān) | 
| 測(cè)量校正因子(CAL) | 可調(diào)整 | 
| 手動(dòng)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及讀取 | 99組(只能于表上讀取) | 
| 干電池 | 9V (堿性電池) | 
| 電池壽命 | >3小時(shí) | 
| 尺寸 | 約67(寬) X 60(高) X 247(長(zhǎng))mm | 
| 重量 | 約250公克(含電池) | 
| 附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池、攜帶盒 | 
| 選購(gòu)附件 | AC轉(zhuǎn)接器 (DC9V, 300mA) | 
