電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
	TIME3223便攜式粗糙度儀
TIME3223便攜式粗糙度儀高精度電感傳感器;
兼容IOS1997、ANSI、JIS2001標(biāo)準(zhǔn);
TFT液晶,可顯示全部參數(shù)與圖形
連接時(shí)代TA230打印機(jī),可打印全部參數(shù)及輪廓圖形
內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)RS232接口、USB接口
兩種關(guān)機(jī)方式:手動(dòng)關(guān)機(jī)、自動(dòng)關(guān)機(jī);
分體化設(shè)計(jì),驅(qū)動(dòng)器體積小,使用方便。
TIME3223便攜式粗糙度儀
| 測(cè)量參數(shù) 
 | Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、tp、Rmr、Rpm、 Rz1max、RzJIS、Rmax、Htp、Rδc、R△q、R△a、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2 Pa、Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、PzJIS、 Pδc、P△q | |
| 傳感器 | 檢測(cè)原理 | 電感式 | 
| 測(cè)量范圍 | 400μm | |
| 針尖半徑 | 5μm | |
| 針尖材料 | 金剛石 | |
| 觸針測(cè)力 | 4mN | |
| 觸針角度 | 90° | |
| 導(dǎo)頭縱向半徑 | 45mm | |
| *大驅(qū)動(dòng)行程 | 19mm | |
| 量程和分辨力 | 量程 | 分辨力 | 
| ±25μm | 0.001μm | |
| ±200μm | 0.008μm | |
| 波方式 | 2RC、GAUSS | |
| 取樣長(zhǎng)度 | 0.08mm,0.25mm,0.8mm,2.5mm | |
| 評(píng)定長(zhǎng)度 | 1L ~ 5L(可選,L為取樣長(zhǎng)度) | |
| 示值誤差 | ±10% | |
| 示值重復(fù)性 | ≤6% | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0℃ ~ 40℃ 濕度:<90% RH | |
| 外形尺寸及重量 | 主機(jī):155.4mm×75mm×53mm,約580g 驅(qū)動(dòng)器:Ф26mm×132.5mm,約179g | |
| 電源 | 內(nèi)置電池:鋰離子充電電池 電源適配器:輸入:100V ~ 240VAC,50/60Hz 輸出:9V,3A | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、傳感器、驅(qū)動(dòng)器、充電器、樣塊、前后護(hù)套、探桿(4根) | |
 
    