臺灣泰仕 PROVA-123 多功能校正器
	4-20mA, 0-20mA, 0-24mA 等文件位之分辨率為 1 μA 
0-100mV 分辨率為 10 μ V 
0-12V 分辨率為 1mV 
K型,J型,E型,T型 熱電偶 1℃ 1 ℉ 分辨率 
頻率 2 - 50,000Hz
臺灣泰仕 PROVA-123 多功能校正器
電器規(guī)格: (23℃±5℃, 開機后10分鐘)mA直流電流 (*大負載1KΩ, 供應電壓24V)
| 范圍 | 分辨率 | 誤差 | 
| 4 - 20mA, 0 - 20mA, 0 -24 mA | 1μA | ± 0.025% ±3μA | 
mV, V直流電壓(供應電流1mA)
| 范圍 | 分辨率 | 誤差 | 
| 0 - 100.00mV | 10μV | ± 0.05% ± 30μV | 
| 0 - 10.000V | 1mV | ± 0.05% ± 3mV | 
| 0 – 1.0000V | 100μV | ± 0.05% ± 300μV | 
在開路及輸出大于10mA時, 蜂鳴器將會警告
K, J, E, T型熱電偶 (分辨率1°C, 1°F , *小負載1KΩ)
| 范圍 | 誤差 | 范圍 | 誤差 | 
| K: -200 to -100 °C | ± 2.0°C | K: -328 to -148°F | ± 3.6°F | 
| K: -100 to 0 °C | ± 1.1°C | K: -148 to 32°F | ± 1.8°F | 
| K: 0 to 1370 °C | ± 0.8°C | K: 32 to 2400°F | ± 1.5°F | 
| J: -100 to 0 °C | ± 0.9°C | J: -148 to 32°F | ± 1.6°F | 
| J: 0 to 760 °C | ± 0.7°C | J: 32 to 1400°F | ± 1.2°F | 
| E: -100 to 0 °C | ± 0.9°C | E: -148 to 32°F | ± 1.6°F | 
| E: 0 to 700 °C | ± 0.7°C | E: 32 to 1292°F | ± 1.2°F | 
| T: -200 to 0 °C | ± 1.0°C | T: -328 to 32°F | ± 1.8°F | 
| T: 0 to 400 °C | ± 0.8°C | T: 32 to 752°F | ± 1.5°F | 
頻率輸出 (1 - 125Hz, TTL 0-5V, *小負載1KΩ)
| 范圍 | 分辨率 | 誤差 | 
| 1 - 125 Hz | 1 Hz | ± 0.04Hz | 
一般規(guī)格:
| 尺寸: | 88 x 168 x 26 mm (3.46" x 6.61" x 1.03") | 
| 電池類型: | 9V堿性電池 | 
| 屏幕顯示: | 4和5位 | 
| 耗電量: | 60mA - 180mA (視輸出而定) | 
| 操作溫度: | 0C ~ 50C (32°F ~ 122°F) | 
| 操作濕度: | 低于85%相對濕度 | 
| 儲存溫度: | -20C ~ 60C (-4°F ~ 140°F) | 
| 儲存濕度: | 低于85%相對濕度 | 
| 重量: | 330g (11.63 oz) | 
| 配件: | 攜帶盒 x 1 使用手冊 x 1 K型熱電偶連接器 外接式電池座: 6 x 1.5V AA電池 9 V電池 x 1 測試棒 x 1 鱷魚夾 x 1 | 
