電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
	臺(tái)灣泰仕 TES-46 網(wǎng)路纜線測(cè)試器
測(cè)試網(wǎng)絡(luò)纜線:有遮敝式雙絞線、
無(wú)遮敝式雙絞線及同軸纜線。
核對(duì)對(duì)絞線末端到末端連接符合
EIA/TIA 568絞線標(biāo)準(zhǔn)。
偵測(cè)纜線錯(cuò)誤狀態(tài):開(kāi)路、短路、
錯(cuò)誤纜線 (相反、交叉、分離)。
找出纜線連接錯(cuò)誤點(diǎn) (開(kāi)路或短路的距離)。
量測(cè)纜線長(zhǎng)度:2 ~ 1000英呎 (1 ~ 350公尺)。
操作簡(jiǎn)單:?jiǎn)我话粹o選擇測(cè)試且為
兩行文字型顯示器。
低電池指示,自動(dòng)關(guān)機(jī)。 
臺(tái)灣泰仕 TES-46 網(wǎng)路纜線測(cè)試器
| 連接插座 | RJ45 和BNC | 
| 纜線等級(jí) | CAT3, CAT4, CAT5 | 
| 錯(cuò)誤狀態(tài) | 開(kāi)路、短路、相反、交叉、分離纜線 | 
| 測(cè)量型式 | 纜線測(cè)試:提供被測(cè)量纜線測(cè)試通過(guò)或失敗的報(bào)告,假如纜線連接已有錯(cuò)誤則顯示出錯(cuò)誤信息。 纜線長(zhǎng)度測(cè)量:提供所有成對(duì)線路與同軸電纜之長(zhǎng)度距離。 線路配置圖測(cè)量:為纜線提供進(jìn)一步聯(lián)機(jī)分析。 | 
| 纜線長(zhǎng)度 | 范圍:2到999英呎或1到350公尺 分辨率:纜線長(zhǎng)度小于100公尺時(shí)為0.5公尺 纜線長(zhǎng)度大于100公尺時(shí)為1公尺 纜線長(zhǎng)度小于100英呎時(shí)為0.5英呎 纜線長(zhǎng)度大于100英呎時(shí)為1英呎 準(zhǔn)確度:5% + 3英呎或5% + 1公尺 | 
| 電源 | 6 顆1.5V 4號(hào)電池 | 
| 電池壽命 | 100小時(shí)。(堿性電池) | 
| 輸入保護(hù) | 輸入電路保護(hù)可承受抵抗電話**之瞬時(shí)電壓及回路電壓 | 
| 尺寸/重量 | 150mm′ 72mm ′ 35mm / 約215g | 
| 操作環(huán)境 | 操作:0℃到+40℃、儲(chǔ)存:-20℃到+ 60℃ | 
| 附件 | 說(shuō)明書(shū)、皮套、無(wú)遮蔽式CAT5跳接線、RJ45對(duì)RJ45雙端母座連接器、纜線遠(yuǎn)程鑒別器#1(可鑒別纜線配置所在)。 選購(gòu)品A: RID46-234纜線遠(yuǎn)程鑒別器#2、#3及#4 選購(gòu)品B: RID46-5678纜線遠(yuǎn)程鑒別器#5、#6、#7及#8 | 
