臺灣泰仕 TES-1161 溫度/濕度/大氣壓力計
	3組LCD顯示溫度、相對濕度及大氣壓力
露點及濕球溫度計算值讀取 
**濕度、混合比及焓值計算值讀取
水蒸氣壓及飽和水蒸氣壓計算值讀取
大氣壓力趨向(P3h)計算值讀取
熱指數(shù)(Heat Index)及濕指數(shù)(Humidex)計算值讀取
*大值、*小值含發(fā)生時間之戳記
背光功能
比較器功能
警示器輸出功能
自動關(guān)機功能
讀值鎖定功能
手動數(shù)據(jù)記憶及讀取功能
自動數(shù)據(jù)記錄功能 (1161)
USB界面 (1161)
臺灣泰仕 TES-1161 溫度/濕度/大氣壓力計
| 測量檔位 | 相對濕度:0% ~ 100%R.H. 溫度:-40℃~ +100℃ (-40℉至+212℉) 大氣壓力:300 ~ 1200hPa | 
| 分辨率 | 0.1% R.H.,0.1℃,0.1℉,0.1hPa | 
| 準確性 | 溫度:±0.4℃(+5℃~ +60℃) ±0.8℃(-20℃~ 5℃及+60℃~ +80℃) ±1.2℃(-40℃~ -20℃及+80℃~ +100℃) ±0.8℉(+41℉~ +140℉) ±1.6℉(-4℉~ 41℉及+140℉~ +176℉) ±2.4℉(-40℉~ -4℉及+176℉~ +212℉) 相對濕度:±3%RH (25℃, 20 ~ 80% RH) ±4%RH ( 25℃, 10 ~ 20% RH及80 ~ 90% RH). ±5%RH ( 25℃, 0 ~ 10% RH及90 ~ 100% RH). 大氣壓力:±2hPa (25℃), ±4hPa (-20 ~ 85℃) | 
| 反應時間 | 相對濕度:t63% < 10s (33 ~ 75% RH) 溫度:t63% < 10s (15℃~ 45℃) | 
| 取樣率 | 每秒1次 | 
| 手動數(shù)據(jù)記憶容量 | 99 組 (可直接于LCD上讀取) | 
| 自動數(shù)據(jù)記錄容量 | microSD CARD 4GB (1161) | 
| 警報輸出 | 開集極輸出、輸入阻抗:490Ω *大施加電壓:24V DC *大驅(qū)動電流:50mA DC | 
| 操作溫濕度 | 0℃~ 60℃,低于95% R.H. | 
| 儲存溫濕度 | -10℃~ 60℃,低于70% R.H. | 
| 電源 | 006P 9V或IEC6F22,NEDA 1604電池 | 
| 電池壽命 | 約1個月 | 
| 尺寸 | 249×64×26mm | 
| 重量 | 約178g | 
| 附件 | 說明書、電池、攜帶盒、CD光盤軟件(1161)、Micro-USB纜線(1161). | 
| 選購附件 | 交流轉(zhuǎn)換器DC9V (1161) | 
