臺灣泰仕 TES-1370H 溫濕度非色散式二氧化碳測試計
測量范圍:
CO2 :0~6000 ppm,擴散式取樣。
濕度:10% ~ 95%RH
溫度:- 20℃~ +60℃/ - 4℉~+140℉
免維護雙波長非色散式紅外線(NDIR)
二氧化碳CO2傳感器
連續(xù)式及手動式數據儲存與讀取
數據鎖定及*大讀值/*小讀值鎖定與
過去發(fā)生時間記錄
警報器及時間設定功能
簡易校正于新鮮空氣中
LCD背光功能
操作簡便及使用**
使用可充電鋰離子電池
USB界面
臺灣泰仕 TES-1370H 溫濕度非色散式二氧化碳測試計
| 測量范圍 | CO2:0 ~ 6000 ppm 濕度:10% ~ 95%RH 溫度:- 20°C~ +60°C / -4°F +140°F | 
| 分辨率 | CO2:1ppm 溫度:0.1°C,0.1°F 濕度:0.1%RH | 
| 準確性 | CO2:±3%讀值或±50ppm, (其中較大者) 濕度:±3%RH (25°C, 20 ~ 80%RH) ±4%RH (25°C, 10 ~ 20%RH及80 ~ 90%RH) ±5%RH (25°C, 0 ~ 10%RH及90 ~ 100%RH) 溫度:±0.4°C(+5°C~ +60°C) ±0.8°C(-20°C~ 5°C及+60°C~ +80°C) ±0.8°F(+41°F ~+140°F) ±1.6°F(-4°F~ 41°F及+140°F~ +176°F) | 
| 手動記錄 | 99筆數據(由LCD顯示讀取數據) | 
| 記憶容量 | 16000筆 | 
| 操作環(huán)境 | 5°C~ 50°C (41°F~ 122°F) 10 ~ 90% R.H. | 
| 電源 | 7.4V 1150mA可充電鋰離子電池組,AC電源轉換器(穩(wěn)壓) | 
| 電池壽命 | 充飽電后約12小時 (無使用背光、ALARM功能) 長時間記錄時,請使用電源轉換器 | 
| 尺寸 | 158(L) × 72(W) × 35(H)mm | 
| 重量 | 約290g (含電池) | 
| 附件 | 使用說明書、AC電源轉換器、軟件光盤、計算機連接線、 攜帶盒 | 
