電話(huà):0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
臺(tái)灣泰仕 TES-1384 四通道溫度計(jì)/記錄器
	任意兩信道間輸入隔離保護(hù)電壓為350Vp-p
高準(zhǔn)確性溫度計(jì)可供K、J、E、T、R、S、N、L、U、B、C計(jì)11種不同熱電耦測(cè)量。
4通道T1/T2/T3/T4溫度顯示。
4通道高–低警告溫度值設(shè)定。
顯示4信道之*大值、*小值、*大值減*小值及現(xiàn)在值。
獨(dú)立信道設(shè)定(熱電耦型式,高 – 低警告值)。
手動(dòng)記憶及讀取功能(99筆)
512KB自動(dòng)記錄容量(4通道:36000筆、單通道:100000筆)
USB界面 
臺(tái)灣泰仕 TES-1384 四通道溫度計(jì)/記錄器規(guī)格下載
0.1°C, 0.1°F分辨率,讀值準(zhǔn)確性: 
 
| 熱電耦型式 | °C | |
| 溫度範(fàn)圍 | 準(zhǔn)確性 | |
| K | -200 ~ -150 -150 ~ -100 -100 ~ 999.9 1000 ~ 1370 | ±3.0°C ±2.0°C ±0.05% ±1.0°C ±0.2% ±1.0°C | 
| J | -200 ~ -100 -100 ~ 100 100 ~ 999.9 | ±2.5°C ±1.5°C ±0.05% ±1.0°C | 
| E | -150 ~ -100 -100 ~ 760 | ±3.0°C ±0.05% ±1.0°C | 
| T | -200 ~ -150 -150 ~ -100 -100 ~ 400 | ±3.0°C ±0.15% ±2.5°C ±0.1% ±1.0°C | 
| R/S | 0 ~ 100 100 ~ 300 300 ~ 999.9 1000 ~ 1600 | ±5.0°C ±3.0°C ±0.05% ±2.0°C ±0.25% ±2.0°C | 
| N | 0 ~ 999.9 1000 ~ 1300 | ±0.1% ±1.0°C ±0.2% ±1.0°C | 
| L | -200 ~ 900 | ±0.1% ±1.0°C | 
| U | 0 ~ 600 | ±0.1% ±1.0°C | 
| B | 600 ~ 999.9 1000 ~ 1760 | ±0.05% ±2.0°C ±0.1% ±2.0°C | 
| C | 0 ~ 999.9 1000 ~ 1760 | ±0.1% ±1.5°C ±0.2% ±1.5°C | 
臺(tái)灣泰仕 TES-1384 四通道溫度計(jì)/記錄器
| 溫度系數(shù) | 0.01%讀值+ 0.1℃毎℃(0.2℉毎℉) 超出規(guī)格+18℃至28℃范圍 | 
| 任兩信道間隔離輸入保護(hù)電壓 | 350Vp-p | 
| 取樣率 | 毎2秒一次 | 
| 操作、儲(chǔ)存條件 | 0℃~ 50℃< 80% RH,-10℃~ 60℃< 70%RH | 
| 電源 | 6只1.5V 3號(hào)堿性電池 | 
| 電池壽命 | 約55小時(shí) (堿性電池) | 
| 尺寸 | 18.7(長(zhǎng)) × 7.3(寬) × 5.3(厚) cm | 
| 重量 | 約405g (含電池) | 
| 附件 | 
					說(shuō)明書(shū)、堿性電池、USB纜線(xiàn)、CD光盤(pán)軟件、攜帶盒、 | 
| 選購(gòu)附件 | K型熱電耦: 1米x 1、3米x 1、5米x 1 | 
