電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
	臺(tái)灣泰仕 PROVA 800 八點(diǎn)溫度記錄器
適用于溫度分布及溫度上升下降的研究
每秒同時(shí)測(cè)量與記錄8點(diǎn)溫度 (℃/℉) 
圖形顯示任一輸入的記錄曲線
4.5吋STN的LCD (240 x 128, 有背光)
超出上 / 下限警告值 (總) 時(shí)間記錄
適用11種類型的熱電偶 (K, J, E, T, R, S, N, L, U, B, C等) 
采用方便的迷你溫度接頭
基本**度0.1% ± 1 ℃ (K型熱電偶) 
可設(shè)定每一輸入的上 / 下限警告值
同時(shí)顯示8個(gè)輸入的*大值 / *小值 (max / min)
取樣率:8 輸入 / 1秒
搭配堿性電池 (2400mAH) 能持續(xù)記錄24小時(shí)
使用 (標(biāo)準(zhǔn)) 2G SD記憶卡,可儲(chǔ)存3.8年的數(shù)據(jù)
可使用 (選配) 8G SDHC 高容量記憶卡
可由PC直接讀取SD記憶卡記錄數(shù)據(jù)。
簡(jiǎn)易的檔案管理功能 (讀取與刪除功能)。
內(nèi)建萬(wàn)年歷與時(shí)鐘
各個(gè)輸入為獨(dú)立設(shè)定 (熱電偶類形、上下限警告值、工程單位名稱等)。
任何二個(gè)輸入間具有350Vp-p的輸入隔離保護(hù)。
工程單位 (Engineering Unit, 可由使用者自行設(shè)定) 能與其它儀表 (如噪音計(jì)、濕度計(jì)、電流轉(zhuǎn)換器等) 的模擬輸出 (-50 ~ 60 mV) 
做結(jié)合。
具硬拷貝 (hardcopy) 功能,能將LCD屏幕數(shù)據(jù)儲(chǔ)存為記錄檔案。
無(wú)紙 (Paperless) 記錄器。
附配件包含:熱電偶、記憶卡、電池等,可讓使用者實(shí)時(shí)使用本儀器。
臺(tái)灣泰仕 PROVA 800 八點(diǎn)溫度記錄器
| 熱電偶 類型 | ℃ | |
| 范圍 | 準(zhǔn)確度 | |
| K | -200 ~ -150 -150 ~ -100 -100 ~ 999.9 1000 ~ 1370 | ±3.0℃ ±2.0℃ ±0.1% ±1.0℃ ±0.2% ±1.0℃ | 
| J | -200 ~ -100 -100 ~ 100 100 ~ 999.9 | ±2.5℃ ±1.5℃ ±0.1% ±1.0℃ | 
| E | -150 ~ -100 -100 ~ 760 | ±2.0℃ ±0.1% ±1.0℃ | 
| T | -200 ~ -150 -150 ~ -100 -100 ~ 400 | ±3.0℃ ±0.1% ±1.5℃ ±0.1% ±0.5℃ | 
| R/S | 0 ~ 100 100 ~ 300 300 ~ 999.9 1000 ~ 1600 | ±5.0℃ ±3.0℃ ±0.1% ±2.0℃ ±0.1% ±2.0℃ | 
| N | 0 ~ 999.9 1000 ~ 1300 | ±0.1% ±1.0℃ ±0.2% ±1.0℃ | 
| L | -200 ~ 900 | ±0.1% ±1.0℃ | 
| U | 0 ~ 600 | ±0.1% ±1.0℃ | 
| B | 600 ~ 999.9 1000 ~ 1760 | ±0.1% ±2.0℃ ±0.1% ±2.0℃ | 
| C | 0 ~ 999.9 1000 ~ 1760 | ±0.1% ±1.5℃ ±0.2% ±1.5℃ | 
| mV | -10 ~ 60 | ±0.06 mV | 
| mV | -50 ~ -10 | ±0.1 mV | 
臺(tái)灣泰仕 PROVA 800 八點(diǎn)溫度記錄器
| 測(cè)量範(fàn)圍 | -50 to 1300°C , -58 to 1999°F | 
| 解析度 | 0.1℃/ 0.1℉ | 
| 準(zhǔn)確性 | -50°C to 0°C………??? 0.5% ± 1°C 0°C to 1000°C………… 0.3% ± 1°C 1000°C to 1300°C……??? 0.5% ± 1°C -58°F to 0°F………??? 0.5% ± 2°F 0°F to 1832°F………… 0.3% ± 2°F 1832°F to 1999°F……?? 0.5% ± 2°F | 
| 溫度係數(shù) | 0.1x(準(zhǔn)確度)每°C,<18°C及>28°C時(shí) | 
| 手動(dòng)資料記憶筆數(shù) | 150筆 (直接於LCD上讀取) | 
| 輸入保護(hù) | 20V*大輸入電壓 | 
| 取樣率 | 2.5次/1秒 | 
| 操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | 0°C~ 50°C < 80% RH,-10°C ~ 60°C < 70%RH | 
| 電源 | 6顆1.5V SIZE AAA電池 | 
| 電池壽命 | 約110小時(shí) | 
| 尺寸 | 150mm(長(zhǎng)) X 72mm(寬) X 35mm(高) | 
| 重量 | 約235公克(含電池) | 
| 附件 | 使用說(shuō)明書、電池 | 
