電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
	臺灣泰仕 TES-1307 K/J記憶式溫度表
K/J Type 2 種熱電耦可選擇
自動換檔
雙顯示
可記錄8000筆數(shù)據(jù)
*大值/*小值/平均值
相對值功能
RS-232 界面
臺灣泰仕 TES-1307 K/J記憶式溫度表
| 檔位 | 分辨率 | 范圍 | 準確度 | |
| Type K | Type J | |||
| °C | 0.1°C | -190°C~-0°C | -190°C~-0°C | ±(0.5%rdg + 0.7°C) | 
| 0°C~1000°C | 0°C~760°C | ±(0.1%rdg + 0.5°C) | ||
| 1°C | 1000°C~1333°C | 
 | ±(0.2%rdg + 1°C) | |
| °F | 0.1°F | -310°F~-0°F | -310°F~-0°F | ±(0.5%rdg + 1.4°F) | 
| 0°F~999.0°F | -0°F~999.0°F | ±(0.1%rdg + 1.0°F) | ||
| 1°F | 1000°F~2431°F | 1000°F~1400°F | ±(0.2%rdg + 2°F) | |
臺灣泰仕 TES-1307 K/J記憶式溫度表
| 輸入保護 | 60VDC/24Vrms | 
| 電源 | 單個9V電池或006P、NEDA1604或IEC6F22 | 
| 電池壽命 | 約35 小時 (堿性電池) | 
| 操作溫濕度 | 0°C至40°C (32°F至104°F) 10 ~ 80%RH | 
| 儲存溫濕度 | -10°C至60°C (14°F至140°F) 10 ~ 70%RH | 
| 外形尺寸 | 145(長)×68(寬)×35(高)mm | 
| 重量 | 約235g | 
| 附件 | 使用說明書、9V電池、攜帶盒、RS-232連接線、光盤軟件 | 
臺灣泰仕 TES-1306 數(shù)字式溫度表選購:溫度棒K型熱電耦
| 型式 | 測量范圍 | 用途 | 
| TP-K01 外露型 | -50°C~200°C/-58°F~392°F | 適用于復(fù)雜不易進入的地方測量 | 
| TP-K02 浸入型 | -50°C~1000°C/-58°F~1832°F | 適用于液體或半固體測量 | 
| TP-K03 表面型 | -50°C~750°C/-58°F~1382°F | 適用于表面溫度測量 | 
