電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
200mW-300W水冷型激光功率計探頭200mW-150W
W300-CB-40型激光功率計探頭適用于測量高功率密度的激光,水冷卻模型下*大持續(xù)測量功率可達(dá)300W,具有?40mm的大探測口徑。
特點:
· 水冷模式
· 19/40mm探測口徑
· 單發(fā)脈沖能量測試功能
· PC端USB接口輸出可選
· *大連續(xù)測量功率可達(dá)300W
W150-CB-19產(chǎn)品參數(shù)W300-CB-40:
| 型號 | W150-CB-19 | W300-CB-40 | 
| 光譜范圍(μm) | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 | 
| 功率范圍(W) | 0.2 - 150 | 0.3 - 300 | 
| 測量能力 | ||
| 分辨率 (mW) | 10 | 15 | 
| 測量不確定度(±%) | < 1 | < 1 | 
| 非線性度(±%) | < 1 | < 1 | 
| 精度(±%) | < 3 | < 3 | 
| 響應(yīng)時間(s) | < 1 | < 2.5 | 
| 吸收體類型 | CB | CB | 
| 探測口徑(mm) | 19 | 40 | 
| 損傷閾值 | ||
| *大平均功率密度 | 20kW/cm2, 10W, CW | 20kW/cm2, 10W, CW | 
| *大能量密度 | 0.3J/cm2, 1064nm, 1ns | 0.3J/cm2, 1064nm, 1ns | 
| 物理特性 | ||
| 規(guī)格(mm) | 50 × 50 × 24 | 85 × 85 × 20 | 
| 冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 
| 冷卻水流量(L/min) | 2 - 10 | 2 -10 | 
| 接口類型 | DB-9M | DB-9M | 
| 電纜長度(m) | 1.5 | 1.5 | 
