電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
	臺灣泰仕 TES-1360A 溫濕度計
雙顯示
高分辨率0.1% RH、0.1℃及0.1℉
寬范圍之相對濕度及溫度測量
露點溫度計算
數(shù)據(jù)記憶及讀取功能 (99筆)
自動關(guān)機功能
讀值鎖定功能
構(gòu)造緊密,量輕及操作簡易
臺灣泰仕 TES-1360A 溫濕度計
| 顯示 | 3-1/2位LCD顯示 | 
| 測量范圍 | 濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20°C~ +60°C, -4°F~ +140°F | 
| 分辨率 | 0.1% R.H. , 0.1°C, 0.1°F | 
| 準(zhǔn)確度 | 相對濕度: ±3%RH (25°C, 20 ~ 80% RH) ±4%RH ( 25°C, 10 ~ 20% RH及80 ~ 90% RH) ±5%RH ( 25°C, 0 ~ 10% RH及90 ~ 100%RH) 溫度: ±0.4°C(+5°C~ +60°C) ±0.8°C(-20°C~ 5°C及+60°C~ +80°C) ±0.8°F(+41°F~ +140°F) ±1.6°F(-4°F~ 41°F及+140°F~ +176°F) | 
| 反應(yīng)時間(在風(fēng)速1m/s下) | 溫度: t63% < 10s (15°C~ 45°C) 相對濕度: t63% < 10s (33 ~ 75% RH) | 
| 取樣率 | 每秒1次 | 
| 操作溫濕度 | 0°C~ 60°C (32°F~ 140°F),≦95%RH | 
| 儲存溫濕度 | -10°C~ 60°C (14°F~ 140°F),≦70%RH | 
| 電源 | 單個9V電池、006P或NEDA1604或EC6F22 | 
| 電池壽命 | 約140小時 | 
| 尺寸 | 270(長)×68(寬)×25mm(高), 10.6”(長)×2.7”(寬)×1”(高) | 
| 重量 | 約210克(包含電池) | 
| 附件 | 使用說明書、電池、皮套 | 
