臺灣泰仕 TES-1306 數(shù)字式溫度表
K/J 型式熱電耦輸入
自動換檔
數(shù)據鎖定功能
*大、*小值記錄功能
相對值讀取功能
多通道選擇 (T1→T2→T1-T2)
臺灣泰仕 TES-1306 數(shù)字式溫度表
| 檔 位 | 解析度 | 范 圍 | 準確度 | |
| Type K | Type J | |||
| °C | 0.1°C | -200°C~-50°C | -200°C~-50°C | ±(0.5%rdg + 1.0°C) | 
| -50°C~0°C | -50°C~0°C | ±(0.2%rdg + 1.0°C) | ||
| 0°C~200°C | 0°C~150°C | ±(0.1%rdg + 0.8°C) | ||
| 1°C | 200°C~1370°C | 150°C~760°C | ±(0.2%rdg + 2°C) | |
| °F | 0.2°F | -328°F~-58°F | -328°F~-58°F | ±(0.5%rdg + 2.0°F) | 
| -58°F~32°F | -58°F~32°F | ±(0.2%rdg + 2.0°F) | ||
| 32°F~392°F | 32°F~302°F | ±(0.1%rdg + 1.6°F) | ||
| 2°F | 392°F~2498°F | 302℉~1400°F | ±(0.2%rdg + 3°F) | |
臺灣泰仕 TES-1306 數(shù)字式溫度表
| 輸入保護 | 60VDC/24Vrms | 
| 電源 | 一只9V電池或006P、IEC6F22 及NEDA1604 | 
| 電池壽命 | 約100小時 (堿性電池) | 
| 操作溫濕度 | 0°C至40°C (32°F至104°F) 小于80%RH | 
| 儲存溫濕度 | -10°C至60°C(14°F至140°F) 小于70%RH | 
| 尺寸 | 135(長) ×72(寬) ×31(厚)mm | 
| 重量 | 約235g | 
| 附件 | 電池、說明書 | 
| 型式 | 測量范圍 | 用途 | 
| TP-K01 外露型 | -50°C~200°C/-58°F~392°F | 適用于復雜不易進入的地方測量 | 
| TP-K02 浸入型 | -50°C~1000°C/-58°F~1832°F | 適用于液體或半固體測量 | 
| TP-K03 表面型 | -50°C~750°C/-58°F~1382°F | 適用于表面溫度測量 | 
