電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
克列茨 KEW 6016多功能測試儀
	導(dǎo)通測試:可使用測試鍵鎖定功能選擇蜂鳴進行瞬間提示。
絕緣測試:3個測試電壓250V/500V/1000V,自動放電功能可確保測試后的回路**。
回路電阻測試:反跳脫ATT技術(shù)可進行高**度回路測試和快速測試以避免RCD跳脫。
PSC/PFC測試:自動計算和顯示短路電流(PSC)和預(yù)期故障電流(PFC)。
PCD測試:可進行非常**的RCD測試。
接地測試:使用傳統(tǒng)的電壓-安培方法連接2個輔助接地棒,無需外部電源。
相位測試:可檢測三相系統(tǒng)的相位旋轉(zhuǎn)并清晰顯示相序。
電壓測試:除了電壓測試以外,可測試被測電壓的頻率。
設(shè)計符合國際**規(guī)格IEC61557、IP54
克列茨 KEW 6016多功能測試儀
| 導(dǎo)通測試 | |||||
| 測量范圍 | 20/200/2000Ω (自動量程) | ||||
| 開路電壓 (DC) | 5V±20% (*1) | ||||
| 短路電路 | 大于200mA | ||||
| **度 | 
					±0.1Ω (0 - 0.19Ω) | ||||
| 絕緣電阻 | |||||
| 測量范圍 | 
					20/200MΩ | 20/200/2000MΩ (自動量程) | |||
| 開路電壓(DC) | 250V+25% -0% | 500V+25% -0% | 1000V+20% -0% | ||
| 額定電流 | 
					大于1mA | 
					大于1mA | 
					大于1mA | ||
| **度 | 
					±2%rdg+6dgt | 
					±2%rdg+6dgt 
		(0 - 199.9MΩ) | |||
| 回路阻抗測試 | |||||
| 功能 | L-PE | L-PE (ATT) | L-N / L-L | ||
| 額定電壓 | 100 - 260V 50/60Hz | 
					L-N: 100 - 300V | |||
| 額定測試電流 (*2) | 
					20Ω: 
		6A/20ms | 
					L-N: 6A/60ms | 20Ω: 6A/20ms | ||
| 測量范圍 | 
					20/200/2000Ω | 
					20/200/2000Ω | 20Ω | ||
| **度 | 
					±3%rdg+4dgt(*3) | 
					±3%rdg+6dgt 
		(*3) | 
					±3%rdg+4dgt 
		(*3) | ||
| PSC (L-N / L-L) / PFC (L-PE) | |||||
| 功能 | PSC | PFC | PFC (ATT) | ||
| 額定電壓 | 100 - 500V 50/60Hz | 100 - 260V 50/60Hz | 
 | ||
| 額定測試電流(*5) | 6A/20ms | 
					6A/20ms | 
					L-N: 6A/60ms | ||
| 測量范圍 | 2000A/20kA 自動量程 | ||||
| **度 | PSC / PFC 精度是由測量的回路阻抗規(guī)格和測量電壓規(guī)格得到的 | ||||
| RCD | |||||
| 功能 | X1/2 | X1 | X5 | Ramp | 自動 | 
| 跳脫電流設(shè)置 | 
					10/30/100/300/ | 
					10/30/ | 
					10/30/ | 取決于每個功能的**度 
					測量順序: 對于額定電流為100mA 或以上的RCD,不使用x5 進行測量. | |
| 跳脫電流時間 | 2000ms | 
					G: 550ms | 410ms | 從20%到110% 上升了10% 
					G:300ms/ | |
| 額定電壓 | 230V+10%-15% 50/60Hz | ||||
| **度 | 
					AC:-8% - -2% | 
					AC: +2% - +8% | 
					AC:  ±4% | ||
| Trip time: ±1%rdg+3dgt | |||||
| RCD (Uc) | |||||
| 功能 | UC | ||||
| 額定電壓 | 230V+10% - 15% 50/60Hz | ||||
| 測量范圍 | 100.0V | ||||
| 測試電流 | ≤ 1/2IΔn (*大150mA) | ||||
| **度 | +5% - +15%rdg, ±8dgt | ||||
| 接地電阻測試 | |||||
| 測量范圍 | 20/200/2000Ω 自動量程 | ||||
| **度 | 
					20Ω: ±3%rdg+0.1Ω | ||||
| 相位旋轉(zhuǎn) | |||||
| 額定電壓 | 50-500V 50/60Hz | ||||
| 備注 | 
					正確的相位: 顯示 "1.2.3" 和  | ||||
| 工作電壓 | |||||
| 功能 | 工作電壓 | 頻率 | |||
| 額定電壓 | 25 - 500V, 45 - 65Hz | ||||
| 測量范圍 | 25 - 500V | 45 - 65Hz | |||
| **度 | ±2%rdg+4dgt | ±0.5%rdg+2dgt | |||
克列茨 KEW 6016多功能測試儀
| **標(biāo)準(zhǔn) | 
					IEC 
		61010-1 CAT III 300V (500V L to L) 污染度  2, IEC 61010-031, | 
| 電池 | LR6 X 8 | 
| 外形尺寸 | 136(L) X 235(W) X 114(D)mm | 
| 重量 | 1350g (含電池.) | 
| 附件 | 
					7188A (測試線) | 
| 可選件 | 8212-RS232C (RS232C 適配器+KEW Report (軟件)) | 
 
    
