電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
Elcometer 456分體式涂層測(cè)厚儀
Elcometer 456分體式涂層測(cè)厚儀
Elcometer456藍(lán)牙(Bluetooth*)分體式測(cè)厚儀,Elcometer456分體式涂層測(cè)厚儀(插入式)可選擇不同的探頭,是測(cè)量各種金屬基體上多種涂層的功能*齊全的儀器。
Elcometer456有基本型、標(biāo)準(zhǔn)型和**型可選。包括鐵基(F)、非鐵基(NF)和鐵基非鐵基兩用型(FNF)。
Elcometer456整體式涂層測(cè)厚儀(內(nèi)置探頭)鏈接
Elcometer 456先已具備藍(lán)牙無線技術(shù)。各種探頭完全可用互換:



- 所有鐵基型號(hào)主機(jī)可以匹配任何一種鐵基456探頭
 - 所有非鐵基型號(hào)主機(jī)可以匹配任何一種非鐵基456探頭
 - 所有兩用FNF型號(hào)主機(jī)可以匹配所有456探頭
 - 非常適合于測(cè)量涂層厚度,無論地方大小、無論基體平滑或曲面,也無論露天還是狹窄區(qū)域
 - PSPC 就緒
 
Elcometer 456功能帶星的***于標(biāo)準(zhǔn)型和**型系列
Elcometer456藍(lán)牙(Bluetooth)分體式測(cè)厚儀
| ELCOMETER 456分體式部件編號(hào) | |||
| 基本型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | **型 | |
| 鐵基分體式 | A456FBS | A456FSS | A456FTS | 
| 非鐵基分體式 | A456NBS | A456NSS | A456NTS | 
| 兩用分體式 FNF | A456FNFBS | A456FNFSS | A456FNFTS | 
| Elcometer 456分體式探頭是單獨(dú)供應(yīng)的。請(qǐng)從以下列表中選擇合適的探頭 | |||
Elcometer 456分體式有多種探頭型號(hào)和測(cè)量范圍可選:標(biāo)準(zhǔn)型探頭 (F, NF & FNF):
有標(biāo)準(zhǔn)直角或遠(yuǎn)端選項(xiàng)可選,可滿足多數(shù)涂層測(cè)厚需求。微型探頭 (F & NF):
非常適合于測(cè)量難以接近的地方、小面積區(qū)域和鋼筋。微型探頭有直型、直角型和45°角可選。所有微型探頭都有45mm (1.77")或150mm (5.90") 探頭長(zhǎng)度可選?/p>
PINIP 探頭 (F, NF & FNF):
插入型整體式探頭(PINIP)可擰入分體式主機(jī),將分體式改裝成整體式,以便單手操作。'Bigfoot'大腳探頭在大表面區(qū)域穩(wěn)定性更高。
另外還有高溫探頭可選,能夠測(cè)量*高溫度達(dá)250° (480°F)的鐵基體上的涂層。
防水型探頭 (F)
適用于潮濕環(huán)境或水下*深10米(32'8")處。防水探頭有標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度、5米(16'4")和15米(49'2")連線可選。
Elcometer 456分體式涂層測(cè)厚儀標(biāo)準(zhǔn)探頭規(guī)格
| 操作溫度 | 鐵基*高150°C (300°F); 非鐵基和FNF兩用*高 80°C(176°F) | 
| 保存溫度 | -10 到 60°C (14 到140°F) | 
| *小基體厚度 | 鐵基: 0.3mm (12mils); 非鐵基:0.1mm (4mils) | 
| 探頭類型 | 部件編號(hào)  | 測(cè)量范圍  | **度*  | 分辨率  | |||
| 公制 | 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | 英制 | ||
| F1 S | T456F1S  T456F1S-5** T456F1S-15***  | 0-1500μm  | 0-60mils  | ±1-3% 或 ±2.5μm  | ±1-3% 或 ±0.1mil  | 0.1μm 以內(nèi) 100μm 1μm 100-1500μm  | 0.01mil 以內(nèi) 5mils 0.1mil 5-60mils  | 
| F1 2 S中的F1 | T456F12S  | 0-1500μm  | 0-60mils  | ±1-3% 或 ±2.5μm  | ±1-3% 或 ±0.1mil  | 0.1μm 以內(nèi) 100μm 1μm 100-1500μm  | 0.01mil 以內(nèi) 5mils 0.1mil 5-60mils  | 
| F1 2 S中的F2 | 0-5mm  | 0-200mils  | ±1-3% 或 ±0.02mm  | ±1-3% 或 ±1.0mil  | 1μm 以內(nèi) 1mm 10μm 1-5mm  | 0.1mil 以內(nèi) 50mils 1mil 50-200mils  | |
| F1 RA | T456F1R  T456F1R-5** T456F1R-15***  | 0-1500μm  | 0-60mils  | ±1-3% 或 ±2.5μm  | ±1-3% 或 ±0.1mil  | 0.1μm 以內(nèi) 100μm 1μm 100-1500μm  | 0.01mil 以內(nèi) 5mils 0.1mil 5-60mils  | 
| F1 2 RA中的 F1 | T456F12R  | 0-1500μm  | 0-60mils  | ±1-3% 或 ±2.5μm  | ±1-3% 或 ±0.1mil  | 0.1μm 以內(nèi) 100μm 1μm 100-1500μm  | 0.01mil 以內(nèi) 5mils 0.1mil 5-60mils  | 
| F1 2 RA中的 F2 | 0-5mm  | 0-200mils  | ±1-3% 或 ±0.02mm  | ±1-3% 或 ±1.0mil  | 1μm 以內(nèi) 1mm 10μm 1-5mm  | 0.1mil 以內(nèi) 50mils 1mil 50-200mils  | |
| F1 T | T456F1T  | 0-1500μm  | 0-60mils  | ±1-3% 或 ±2.5μm  | ±1-3% 或 ±0.1mil  | 0.1μm 以內(nèi) 100μm 1μm 100-1500μm  | 0.01mil 以內(nèi) 5mils 0.1mil 5-60mils  | 
| F2 T | T456F2T  | 0-5mm  | 0-200mils  | ±1-3% 或 ±0.02mm  | ±1-3% 或 ±1.0mil  | 1μm 以內(nèi) 1mm 10μm 1-5mm  | 0.1mil 以內(nèi) 50mils 1mil 50-200mils  | 
F3 S  | T456F3S  | 0-13mm  | 0-500mils  | ±1-3% 或 ±0.05mm  | ±1-3% 或 ±2.0mil  | 1μm 以內(nèi) 2mm 10μm 2-13mm  | 0.1mil 以內(nèi) 100mils 1mil 100-500mils  | 
F6 S  | T456F6S  | 0-25mm  | 0-980mils  | ±1-3% 或 ±0.1mm  | ±1-3% 或 ±2.0mil  | 10μm 以內(nèi) 2mm 100μm 2-25mm  | 1mil 以內(nèi) 100mils 10mil 100-980mils  | 
| N1 S | T456N1S  | 0-1500μm  | 0-60mils  | ±1-3% 或 ±2.5μm  | ±1-3% 或 ±0.1mil  | 0.1μm 以內(nèi) 100μm 1μm 100-1500μm  | 0.01mil 以內(nèi) 5mils 0.1mil 5-60mils  | 
| N1 RA | T456N1R  | 0-1500μm  | 0-60mils  | ±1-3% 或 ±2.5μm  | ±1-3% 或 ±0.1mil  | 0.1μm 以內(nèi) 100μm 1μm 100-1500μm  | 0.01mil 以內(nèi) 5mils 0.1mil 5-60mils  | 
| N1 AA | T456N1AS  | 0-1500μm  | 0-60mils  | ±1-3% 或 ±2.5μm  | ±1-3% 或 ±0.1mil  | 0.1μm 以內(nèi) 100μm 1μm 100-1500μm  | 0.01mil 以內(nèi) 5mils 0.1mil 5-60mils  | 
| N2 S | T456N2S  | 0-5mm  | 0-200mils  | ±1-3% 或 ±0.02mm  | ±1-3% 或 ±1.0mil  | 1μm 以內(nèi) 1mm 10μm 1-5mm  | 0.1mil 以內(nèi) 50mils 1mil 50-200mils  | 
| N6 S | T456N6S  | 0-30mm  | 0-1200mils  | ±1-3% 或 ±0.05mm  | ±1-3% 或 ±2.0mil  | 10μm 以內(nèi) 2mm 100μm 2-30mm  | 1mil 以內(nèi) 100mils 10mil 100-1200mils  | 
| FNF1 S | T456FNF1S  | 0-1500μm  | 0-60mils  | ±1-3% 或 ±2.5μm  | ±1-3% 或 ±0.1mil  | 0.1μm 以內(nèi) 100μm 1μm 100-1500μm  | 0.01mil 以內(nèi) 5mils 0.1mil 5-60mils  | 
| FNF1 R | T456FNF1R  | 0-1500μm  | 0-60mils  | ±1-3% 或 ±2.5μm  | ±1-3% 或 ±0.1mil  | 0.1μm 以內(nèi) 100μm 1μm 100-1500μm  | 0.01mil 以內(nèi) 5mils 0.1mil 5-60mils  | 
* **度: 用接近測(cè)量值的膜片校準(zhǔn)時(shí)可以達(dá)到±1%;通常都可達(dá)到±3%. ** 帶 5m 探頭線.      ***帶15m 探頭線  | |||||||
有關(guān)測(cè)厚儀應(yīng)用的詳細(xì)介紹,超聲波測(cè)厚儀, 涂層測(cè)厚儀
| 德國(guó)菲希爾MPO涂層測(cè)厚儀  德國(guó)fischerFMP20菲希爾涂層測(cè)厚儀 德國(guó)菲希爾fischerFMP30菲希爾涂層測(cè)厚儀 FMP10,FMP20,FMP30,FMP40涂層測(cè)厚儀  | 愛克特Exacto FN兩用型涂層測(cè)厚儀  德國(guó)EPKMiniTest 600BFN涂層測(cè)厚儀 MiniTest1100/2100/3100/4100涂鍍層測(cè)厚儀 麥考特MikroTest6/G6/F6涂鍍層測(cè)厚儀  | 
| QuaNix 4500,QuaNix4200涂層測(cè)厚儀  QuaNix7500、QNix7500M涂層測(cè)厚儀 QuaNix8500涂層測(cè)厚儀 QNix1500、QuaNix1500M涂層測(cè)厚儀  | PosiTector200超聲波涂層測(cè)厚儀  德國(guó)PHYNIXSurfix BFN涂層測(cè)厚儀 PosiTestDFT Combo涂層測(cè)厚儀 PosiTector6000系列涂鍍層測(cè)厚儀  | 
| 時(shí)代TT260涂層測(cè)厚儀  時(shí)代TT210涂層測(cè)厚儀 時(shí)代TT220涂層測(cè)厚儀 時(shí)代TT230涂層測(cè)厚儀  | CM-8829S涂層測(cè)厚儀,CM-8828涂層測(cè)厚儀  CM-8826涂層測(cè)厚儀,ZD-B智能庫(kù)侖測(cè)厚儀, ZD-B智能電腦型電解測(cè)厚儀,CM-8825涂層測(cè)厚儀 CM-8820涂層測(cè)厚儀,CM-8821涂層測(cè)厚儀  |