電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
奧林巴斯Olympus D7910雙晶探頭
| 探頭型號 | 頻率(MHz) | 探頭線及接口 | 連接器位置 | 測量范圍鋼材 (mm) | 溫度 °C | 直徑 (mm) | 
| D797-SM | 2 | 不含探頭線 | 平直 | 3.5 - 635 | -20 - 400 | 22.9 | 
| D797 | 2 | 帶線 | 90° | 3.5 - 635 | -20 - 400 | 22.9 | 
| D7910 | 5 | 帶線 | 90° | 1.00 - 500.00 | 0 - 50 | 12.7 | 
| D799 | 5 | 帶線 | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 150 | 11 | 
| D790-RL | 5 | LEMO | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 | 
| D790-SL | 5 | LEMO | 平直 | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 | 
| D790-SM | 5 | 不含探頭線 | 平直 | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 | 
| D791-RM | 5 | 不含探頭線 | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 400 | 11 | 
| D790 | 5 | 帶線 | 平直 | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 | 
| MTD705 | 5 | Lepra/Con | 90° | 1.0 - 19 | 0 - 50 | 5.1 | 
| D791 | 5 | 帶線 | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 | 
| D794 | 5 | 帶線 | 平直 | 0.75 - 50 | 0 - 50 | 7.2 | 
| D798 | 7.5 | 帶線 | 90° | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 7.2 | 
| D798-SM | 7.5 | 不含探頭線 | 平直 | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 7.2 | 
| D798-LF | 7.5 | 帶線 | 90° | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 8.9 | 
| D7226 | 7.5 | 帶線 | 90° | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 8.9 | 
| D792 | 10 | 帶線 | 平直 | 0.5 - 25 | 0 - 50 | 7.2 | 
| D793 | 10 | 帶線 | 90° | 0.5 - 25 | 0 - 50 | 7.2 | 
奧林巴斯Olympus 雙晶探頭電纜
| 探頭線型號 | 探頭型號 | 長度 | 電纜式 | 插頭式 | 
| LCMD-316-5B | D790-SM | 5.0 | Standard | Straight | 
| RLCMD-316-5B | D790-SM | 5.0 | Standard | Rt Angle | 
| LCMD-178-5B SSA | D790-SM | 5.0 | Armored | Straight | 
| RLCMD-178-5B SSA | D790-SM | 5.0 | Armored | Rt Angle | 
| LCLD-316-5G | D790-RL | 5.0 | Standard | Straight | 
| LCLD-316-5H | D790-SL | 5.0 | Standard | Straight | 
| LCMD-316-5C | D791-RM | 5.0 | Standard | Straight | 
| LCMD-316-5D | D797-SM | 5.0 | Standard | Straight | 
| LCMD-316-5J | D798-SM | 5.0 | Standard | Straight | 
| LCMD-316-5L | D7906-SM | 5.0 | Standard | Straight | 
| LCLPD-78-5 | MTD705 | 5.0 | Standard | Straight | 
| LCM-74-4 | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 | 4.0 | Standard | - | 
| LCM-188-4 SSA | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 | 4.0 | Armored | - | 
